Ledige lejeboliger
Ønsker du at leje en bolig på Grønttorvet?
Ring til os på 31 47 85 97
Mandag til torsdag kl. 8-16
Fredag kl. 8-15
Bolignr. | Hus | Adresse | V | m2 | Plantegning | Overtagelse | Husleje ekskl. forbrug | Forbrug | Husleje inkl. forbrug | Depositum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | Verbena Hus | Jernæblevej 4, 3. tv. | 4 | 98 | Hent | 01.02.2025 | 14.950,00 | 620,00 | 15.570,00 | 59.800,00 |
140 | Hibiscus Hus | Ingrid Marievej 73, 4. tv. | 4 | 85 | Hent | 15.12.2024 | 13.178,00 | 920,00 | 14.098,00 | 52.712,00 |
217 | Hibiscus Hus | Ingrid Marievej 63, 4. tv. | 5 | 115 | Hent | 01.02.2025 | 15.750,00 | 1.245,00 | 16.955,00 | 63.000,00 |
292 | Hibiscus Hus | Ingrid Marievej 55, 6. th. | 3 | 76 | Hent | 01.12.2024 | 12.535,00 | 585,00 | 13.120,00 | 50.140,00 |
40 | Lathyrus Hus | Paradisæblevej 86, st. tv. | 3 | 86 | Hent | 01.12.2024 | 14.450,00 | 1.060,90 | 15.510,90 | 57.800,00 |
138 | Rhododendron Hus | Paradisæblevej 42, 2. th. | 4 | 107 | Hent | 01.01.2025 | 16.350,00 | 1.165,00 | 17.515,00 | 65.400,00 |
*Depositum udgør: 3xnetto husleje samt 1x forudbetalt – som indbetales ved underskrivelse af lejekontrakten samt 1. md. husleje inkl. forbrug.