Priser og plantegninger
ETAPE 4
- Alle lejligheder
- 2 værelses
- 3 værelses
- 4 værelses
- 5 værelses
LEDIG
RESERVERET
UDLEJET

| Nr | Adresse | Vær. | BBR areal | Altan | Terrasse | Husleje | Vand | Varme | Husleje inkl. aconto vand og varme | Indbetaling ved underskrift af kontrakt | 3 md. depositum + 1 md. forudbetalt leje | Indflytning | Plantegning | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Ingrid Marievej 55, 1. mf | 2 | 52 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 278 | Ingrid Marievej 55, 2. tv | 3 | 86 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 279 | Ingrid Marievej 55, 2. mf | 2 | 52 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 375 | Ingrid Marievej 47, 6. th. | 4 | 100 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 374 | Ingrid Marievej 47, 6. tv. | 4 | 90 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 373 | Ingrid Marievej 47, 5. th. | 4 | 100 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 372 | Ingrid Marievej 47, 5. tv. | 4 | 90 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 371 | Ingrid Marievej 47, 4. th. | 4 | 100 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 370 | Ingrid Marievej 47, 4. tv. | 4 | 90 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 369 | Ingrid Marievej 47, 3. th. | 4 | 100 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 368 | Ingrid Marievej 47, 3. tv. | 4 | 90 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 367 | Ingrid Marievej 47, 2. th. | 4 | 100 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 366 | Ingrid Marievej 47, 2. tv. | 4 | 90 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 365 | Ingrid Marievej 47, 1. th. | 4 | 100 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 364 | Ingrid Marievej 47, 1. tv. | 4 | 90 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 363 | Ingrid Marievej 47, st. th. | 3 | 75 | 6+3 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 362 | Ingrid Marievej 47, st. tv. | 4 | 100 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 361 | Ingrid Marievej 49, 6. th. | 3 | 76 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 360 | Ingrid Marievej 49, 6. mf. | 2 | 52 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 359 | Ingrid Marievej 49, 6. tv. | 3 | 84 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 358 | Ingrid Marievej 49, 5. th. | 3 | 76 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 357 | Ingrid Marievej 49, 5. mf. | 2 | 52 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 356 | Ingrid Marievej 49, 5. tv. | 3 | 84 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 355 | Ingrid Marievej 49, 4. th. | 3 | 76 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 354 | Ingrid Marievej 49, 4. mf. | 2 | 52 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 353 | Ingrid Marievej 49, 4. tv. | 2 | 84 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 352 | Ingrid Marievej 49, 3. th. | 3 | 76 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 351 | Ingrid Marievej 49, 3. mf. | 2 | 52 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 350 | Ingrid Marievej 49, 3. tv | 3 | 84 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 349 | Ingrid Marievej 49, 2. th | 3 | 76 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 348 | Ingrid Marievej 49, 2. mf | 2 | 52 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 347 | Ingrid Marievej 49, 2. tv | 3 | 84 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 346 | Ingrid Marievej 49, 1. th | 3 | 76 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 345 | Ingrid Marievej 49, 1. mf | 2 | 52 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 344 | Ingrid Marievej 49, 1. tv | 3 | 84 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 343 | Ingrid Marievej 49, st. th | 2 | 68 | 7+3 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 342 | Ingrid Marievej 49, st. mf | 3 | 76 | 7+1,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 341 | Ingrid Marievej 49, st. tv | 2 | 53 | 7 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 340 | Ingrid Marievej 51, 7. th | 3 | 78 | 4,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 339 | Ingrid Marievej 51, 7. mf | 2 | 50 | 4,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 338 | Ingrid Marievej 51, 7. tv | 4 | 83 | 4,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 337 | Ingrid Marievej 51, 6. th | 3 | 76 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 336 | Ingrid Marievej 51, 6. mf | 2 | 52 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 335 | Ingrid Marievej 51, 6. tv | 4 | 84 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 334 | Ingrid Marievej 51, 5. th | 3 | 76 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 333 | Ingrid Marievej 51, 5. mf | 2 | 52 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 332 | Ingrid Marievej 51, 5. tv | 4 | 84 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 331 | Ingrid Marievej 51, 4. th | 3 | 76 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 330 | Ingrid Marievej 51, 4. mf | 2 | 52 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 329 | Ingrid Marievej 51, 4. tv | 4 | 84 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 328 | Ingrid Marievej 51, 3. th | 3 | 76 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 327 | Ingrid Marievej 51, 3. mf | 2 | 52 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 326 | Ingrid Marievej 51, 3. tv | 4 | 84 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 325 | Ingrid Marievej 51, 2. th | 3 | 76 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 324 | Ingrid Marievej 51, 2. mf | 2 | 52 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 323 | Ingrid Marievej 51, 2. tv | 3 | 84 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 322 | Ingrid Marievej 51, 1. th | 3 | 76 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 321 | Ingrid Marievej 51, 1. mf | 2 | 52 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 320 | Ingrid Marievej 51, 1. tv | 3 | 84 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 319 | Ingrid Marievej 51, st. th | 2 | 68 | 6,5+4,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 318 | Ingrid Marievej 51, st. mf | 3 | 76 | 6,5+3 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 317 | Ingrid Marievej 51, st. tv | 2 | 52 | 7 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 316 | Ingrid Marievej 53, 7. th | 3 | 74 | 4,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 315 | Ingrid Marievej 53, 7. mf | 2 | 50 | 4,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 314 | Ingrid Marievej 53, 7. tv | 4 | 87 | 4,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 313 | Ingrid Marievej 53, 6. th | 3 | 76 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 312 | Ingrid Marievej 53, 6. mf | 2 | 52 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 311 | Ingrid Marievej 53, 6. tv | 4 | 84 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 310 | Ingrid Marievej 53, 5. th | 3 | 76 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 309 | Ingrid Marievej 53, 5. mf | 2 | 52 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 308 | Ingrid Marievej 53, 5. tv | 4 | 84 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 307 | Ingrid Marievej 53, 4. th | 3 | 76 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 306 | Ingrid Marievej 53, 4. mf | 2 | 52 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 305 | Ingrid Marievej 53, 4. tv | 4 | 84 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 304 | Ingrid Marievej 53, 3. th | 3 | 76 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 303 | Ingrid Marievej 53, 3. mf | 2 | 52 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 302 | Ingrid Marievej 53, 3. tv | 4 | 84 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 301 | Ingrid Marievej 53, 2. th | 3 | 76 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 300 | Ingrid Marievej 53, 2. mf | 2 | 52 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 299 | Ingrid Marievej 53, 2. tv | 4 | 84 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 298 | Ingrid Marievej 53, 1. th | 3 | 76 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 297 | Ingrid Marievej 53, 1. mf | 2 | 52 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 296 | Ingrid Marievej 53, 1. tv | 4 | 84 | 5,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 295 | Ingrid Marievej 53, st. th | 2 | 68 | 6,5+4,5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 294 | Ingrid Marievej 53, st. mf | 3 | 76 | 6,5+3 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 293 | Ingrid Marievej 53, st. tv | 2 | 53 | 7 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 292 | Ingrid Marievej 55, 6. th | 3 | 76 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 291 | Ingrid Marievej 55, 6. mf | 2 | 52 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 290 | Ingrid Marievej 55, 6. tv | 4 | 86 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 289 | Ingrid Marievej 55, 5. tv | 3 | 76 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 288 | Ingrid Marievej 55, 5. mf | 2 | 52 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 287 | Ingrid Marievej 55, 5. tv | 4 | 86 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 286 | Ingrid Marievej 55, 4. th | 3 | 76 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 285 | Ingrid Marievej 55, 4. mf | 2 | 52 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 284 | Ingrid Marievej 55, 4. tv | 4 | 86 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 283 | Ingrid Marievej 55, 3. th | 3 | 76 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 282 | Ingrid Marievej 55, 3. mf | 2 | 52 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 281 | Ingrid Marievej 55, 3. tv | 4 | 86 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 280 | Ingrid Marievej 55, 2. th | 3 | 76 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 279 | Ingrid Marievej 55, 2. mf | 2 | 52 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 278 | Ingrid Marievej 55, 2. tv | 3 | 86 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 277 | Ingrid Marievej 55, 1. th | 3 | 76 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 276 | Ingrid Marievej 55, 1. mf | 2 | 52 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 275 | Ingrid Marievej 55, 1. tv | 3 | 86 | 5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 274 | Ingrid Marievej 55, st. th | 2 | 69 | 6,5+5 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 273 | Ingrid Marievej 55, st. mf | 3 | 76 | 6,5 + 4 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 272 | Ingrid Marievej 55, st. tv | 2 | 53 | 7 | 2022-02-01 | Hent | Udlejet |
