Priser og plantegninger
ETAPE 3
- Alle lejligheder
- 2 værelses
- 3 værelses
- 4 værelses
- 5 værelses
LEDIG
RESERVERET
UDLEJET

| Nr | Adresse | Vær. | BBR areal | Altan | Terrasse | Husleje | Vand | Varme | Husleje inkl. aconto vand og varme | Indbetaling ved underskrift af kontrakt | 3 md. depositum + 1 md. forudbetalt leje | Indflytning | Plantegning | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | Ingrid Marievej 57, 6. th | 3 | 78 | 5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 270 | Ingrid Marievej 57, 6. tv | 2 | 55 | 5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 269 | Ingrid Marievej 57, 5. th | 3 | 78 | 5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 268 | Ingrid Marievej 57, 5. mf | 2 | 52 | 5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 267 | Ingrid Marievej 57, 5. tv | 3 | 85 | 5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 266 | Ingrid Marievej 57, 4. th | 3 | 78 | 5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 265 | Ingrid Marievej 57, 4. mf | 2 | 52 | 5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 264 | Ingrid Marievej 57, 4. tv | 3 | 85 | 5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 263 | Ingrid Marievej 57, 3. th | 3 | 78 | 5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 262 | Ingrid Marievej 57, 3. mf | 2 | 52 | 5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 261 | Ingrid Marievej 57, 3. tv | 3 | 85 | 5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 260 | Ingrid Marievej 57, 2. th | 3 | 78 | 5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 259 | Ingrid Marievej 57, 2. mf | 2 | 52 | 5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 258 | Ingrid Marievej 57, 2. tv | 3 | 85 | 5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 257 | Ingrid Marievej 57, 1. th | 3 | 78 | 5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 256 | Ingrid Marievej 57, 1. mf | 2 | 52 | 5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 255 | Ingrid Marievej 57, 1. tv | 3 | 85 | 5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 254 | Ingrid Marievej 57, st. th | 2 | 68 | 6,5 + 4,5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 253 | Ingrid Marievej 57, st. mf | 3 | 78 | 6,5 + 4 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 252 | Ingrid Marievej 57, st. tv | 2 | 53 | 7 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 251 | Ingrid Marievej 59, 7. th | 4 | 105 | 4,5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 250 | Ingrid Marievej 59, 7. tv | 5 | 112 | 4,5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 249 | Ingrid Marievej 59, 6. th | 4 | 107 | 5,5 | 2022-01-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 248 | Ingrid Marievej 59, 6. tv | 5 | 114 | 5,5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 247 | Ingrid Marievej 59, 5. th | 4 | 103 | 5,5 | 2022-01-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 246 | Ingrid Marievej 59, 5. tv | 5 | 114 | 5,5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 245 | Ingrid Marievej 59, 4. th | 4 | 103 | 5,5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 244 | Ingrid Marievej 59, 4. tv | 5 | 114 | 5,5 | 2022-01-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 243 | Ingrid Marievej 59, 3. th | 4 | 103 | 5,5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 242 | Ingrid Marievej 59, 3. tv | 5 | 114 | 5,5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 241 | Ingrid Marievej 59, 2. th | 4 | 103 | 5,5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 240 | Ingrid Marievej 59, 2. tv | 5 | 114 | 5,5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 239 | Ingrid Marievej 59, 1. th | 4 | 103 | 5,5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 238 | Ingrid Marievej 59, 1. tv | 5 | 114 | 5,5 | 2022-01-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 237 | Ingrid Marievej 59, st. th | 4 | 98 | 6,5 + 3 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 236 | Ingrid Marievej 59, st. tv | 4 | 103 | 6,5 + 1,5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 235 | Ingrid Marievej 61, 6. th | 4 | 103 | 5,5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 234 | Ingrid Marievej 61, 6. tv | 5 | 115 | 5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 233 | Ingrid Marievej 61, 5. th | 4 | 103 | 5,5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 232 | Ingrid Marievej 61, 5. tv | 5 | 115 | 5 | 2022-01-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 231 | Ingrid Marievej 61, 4. th | 4 | 103 | 5,5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 230 | Ingrid Marievej 61, 4. tv | 5 | 115 | 5 | 2022-01-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 229 | Ingrid Marievej 61, 3. th | 4 | 103 | 5,5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 228 | Ingrid Marievej 61, 3. tv | 5 | 115 | 5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 227 | Ingrid Marievej 61, 2. th | 4 | 103 | 5,5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 226 | Ingrid Marievej 61, 2. tv | 5 | 115 | 5 | 2022-01-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 225 | Ingrid Marievej 61, 1. th | 4 | 103 | 5,5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 224 | Ingrid Marievej 61, 1. tv | 5 | 115 | 5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 223 | Ingrid Marievej 61, st. | 4 | 105 | 6,5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 222 | Ingrid Marievej 63, 6. th | 4 | 102 | 5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 221 | Ingrid Marievej 63, 6. tv | 5 | 115 | 5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 220 | Ingrid Marievej 63, 5. th | 4 | 102 | 5 | 2022-01-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 219 | Ingrid Marievej 63, 5. tv | 5 | 115 | 5 | 2022-01-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 218 | Ingrid Marievej 63, 4. th | 4 | 102 | 5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 217 | Ingrid Marievej 63, 4. tv | 5 | 115 | 5 | 2022-01-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 216 | Ingrid Marievej 63, 3. th | 4 | 102 | 5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 215 | Ingrid Marievej 63, 3. tv | 5 | 115 | 5 | 2022-01-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 214 | Ingrid Marievej 63, 2. th | 4 | 102 | 5 | 2022-01-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 213 | Ingrid Marievej 63, 2. tv | 5 | 115 | 5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 212 | Ingrid Marievej 63, 1. th | 4 | 102 | 5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 211 | Ingrid Marievej 63, 1. tv | 5 | 115 | 5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 210 | Ingrid Marievej 63, st. th | 4 | 98 | 6,5 + 4 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 209 | Ingrid Marievej 63, st. tv | 4 | 103 | 6,5 + 3 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 208 | Ingrid Marievej 65, 7. | 4 | 98 | 4,5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 207 | Ingrid Marievej 65, 6. th | 4 | 96 | 5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 206 | Ingrid Marievej 65, 6. tv | 3 | 83 | 5,5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 205 | Ingrid Marievej 65, 5. th | 4 | 96 | 5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 204 | Ingrid Marievej 65, 5. tv | 3 | 83 | 5,5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 203 | Ingrid Marievej 65, 4. th | 4 | 96 | 5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 202 | Ingrid Marievej 65, 4. tv | 3 | 83 | 5,5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 201 | Ingrid Marievej 65, 3. th | 4 | 96 | 5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 200 | Ingrid Marievej 65, 3. tv | 3 | 83 | 5,5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 199 | Ingrid Marievej 65, 2. th | 4 | 96 | 5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 198 | Ingrid Marievej 65, 2. tv | 3 | 83 | 5,5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 197 | Ingrid Marievej 65, 1. th | 4 | 96 | 5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 196 | Ingrid Marievej 65, 1. tv | 3 | 83 | 5,5 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 195 | Ingrid Marievej 65, st. th | 2 | 68 | 6,5 + 3 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 194 | Ingrid Marievej 65, st. tv | 4 | 96 | 6,5 + 3 | 2021-12-01 | Hent | Udlejet |
