Lejlighedsoversigt
- Alle lejligheder
- 2 værelses
- 3 værelses
- 4 værelses
- 5 værelses
LEDIG
RESERVERET
UDLEJET

| Nr | Adresse | Vær. | BBR areal | Altan | Terrasse | Husleje | Vand | Varme | Husleje inkl. aconto vand og varme | Indbetaling ved underskrift af kontrakt | 3 md. depositum + 1 md. forudbetalt leje | Indflytning | Plantegning | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Ingrid Marievej 77, 7. th. | 2 | 53 | 4,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 103 | Ingrid Marievej 77, 7. tv. | 4 | 83 | 4,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 102 | Ingrid Marievej 77, 6. th. | 3 | 77 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 101 | Ingrid Marievej 77, 6. mf. | 2 | 52 | 5,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 100 | Ingrid Marievej 77, 6. tv. | 4 | 85 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 99 | Ingrid Marievej 77, 5. th. | 3 | 77 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 98 | Ingrid Marievej 77, 5. mf. | 2 | 52 | 5,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 97 | Ingrid Marievej 77, 5. tv. | 4 | 85 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 96 | Ingrid Marievej 77, 4. th. | 3 | 77 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 95 | Ingrid Marievej 77, 4. mf. | 2 | 52 | 5,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 94 | Ingrid Marievej 77, 4. tv. | 4 | 85 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 93 | Ingrid Marievej 77, 3. th. | 3 | 77 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 92 | Ingrid Marievej 77, 3. mf. | 2 | 52 | 5,5 | 2021-10-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 91 | Ingrid Marievej 77, 3. tv. | 4 | 85 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 90 | Ingrid Marievej 77, 2. th. | 3 | 77 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 89 | Ingrid Marievej 77, 2. mf. | 2 | 52 | 5,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 88 | Ingrid Marievej 77, 2. tv. | 3 | 85 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 87 | Ingrid Marievej 77, 1. th. | 3 | 77 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 86 | Ingrid Marievej 77, 1. mf. | 2 | 52 | 5,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 85 | Ingrid Marievej 77, 1. tv. | 3 | 85 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 84 | Ingrid Marievej 77, st. th. | 2 | 68 | 6,5 + 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 83 | Ingrid Marievej 77, st. mf. | 3 | 77 | 6,5 + 3 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 82 | Ingrid Marievej 77, st. tv. | 2 | 53 | 6,5 | 2021-10-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 81 | Ingrid Marievej 79, 7. | 4 | 100 | 4,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 80 | Ingrid Marievej 79, 6. th. | 4 | 103 | 5,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 79 | Ingrid Marievej 79, 6. tv. | 2 | 59 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 78 | Ingrid Marievej 79, 5. th. | 4 | 103 | 5,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 73 | Ingrid Marievej 79, 3. tv. | 2 | 59 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 77 | Ingrid Marievej 79, 5. tv. | 2 | 59 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 76 | Ingrid Marievej 79, 4. th. | 4 | 103 | 5,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 75 | Ingrid Marievej 79, 4. tv. | 2 | 59 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 74 | Ingrid Marievej 79, 3. th. | 4 | 103 | 5,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 72 | Ingrid Marievej 79, 2. th. | 4 | 103 | 5,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 71 | Ingrid Marievej 79, 2. tv. | 2 | 59 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 70 | Ingrid Marievej 79, 1. th. | 4 | 103 | 5,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 69 | Ingrid Marievej 79, 1. tv. | 2 | 59 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 68 | Ingrid Marievej 81, 6. th. | 3 | 76 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 67 | Ingrid Marievej 81, 6. mf. | 2 | 52 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 66 | Ingrid Marievej 81, 6. tv. | 3 | 84 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 65 | Ingrid Marievej 81, 5. th. | 3 | 76 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 64 | Ingrid Marievej 81, 5. mf. | 2 | 52 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 63 | Ingrid Marievej 81, 5. tv. | 3 | 84 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 62 | Ingrid Marievej 81, 4. th. | 3 | 76 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 61 | Ingrid Marievej 81, 4. mf. | 2 | 52 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 60 | Ingrid Marievej 81, 4. tv. | 3 | 84 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 59 | Ingrid Marievej 81, 3. th. | 3 | 76 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 58 | Ingrid Marievej 81, 3. mf. | 2 | 52 | 5 | 2021-10-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 57 | Ingrid Marievej 81, 3. tv. | 3 | 84 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 56 | Ingrid Marievej 81, 2. th. | 3 | 76 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 55 | Ingrid Marievej 81, 2. mf. | 2 | 52 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 54 | Ingrid Marievej 81, 2. tv. | 3 | 84 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 53 | Ingrid Marievej 81, 1. th. | 3 | 76 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 52 | Ingrid Marievej 81, 1. mf | 2 | 52 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 51 | Ingrid Marievej 81, 1. tv | 3 | 84 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 50 | Ingrid Marievej 81, st. th | 2 | 68 | 7 + 3,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 49 | Ingrid Marievej 81, st. mf | 3 | 80 | 6,5 + 3,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 48 | Ingrid Marievej 81, st. tv | 2 | 53 | 7 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 24 | Ingrid Marievej 85, 7. th | 3 | 73 | 4,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 23 | Ingrid Marievej 85, 7. mf | 2 | 50 | 4,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 22 | Ingrid Marievej 85, 7. tv | 3 | 86 | 4,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 21 | Ingrid Marievej 85, 6. th | 3 | 76 | 5,5 | 2021-10-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 20 | Ingrid Marievej 85, 6. mf | 2 | 5,5 | 2021-11-01 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 19 | Ingrid Marievej 85, 6. tv | 3 | 88 | 5,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 47 | Ingrid Marievej 83, 7. th. | 2 | 53 | 4,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 46 | Ingrid Marievej 83, 7. tv | 4 | 82 | 4,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 18 | Ingrid Marievej 85, 5. th | 3 | 76 | 5,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 45 | Ingrid Marievej 83, 6. th. | 3 | 77 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 17 | Ingrid Marievej 85, 5. mf | 2 | 52 | 5,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 44 | Ingrid Marievej 83, 6. mf. | 2 | 52 | 5,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 43 | Ingrid Marievej 83, 6. tv. | 4 | 84 | 5,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 42 | Ingrid Marievej 83, 5. th. | 3 | 77 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 16 | Ingrid Marievej 85, 5. tv | 3 | 88 | 5,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 41 | Ingrid Marievej 83, 5. mf. | 2 | 52 | 5,5 | 2021-10-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 40 | Ingrid Marievej 83, 5. tv. | 4 | 84 | 5,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 15 | Ingrid Marievej 85, 4. th | 3 | 76 | 2021-11-01 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 39 | Ingrid Marievej 83, 4. th. | 3 | 77 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 14 | Ingrid Marievej 85, 4. mf | 2 | 52 | 5,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 38 | Ingrid Marievej 83, 4. mf | 2 | 52 | 5,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 37 | Ingrid Marievej 83, 4. tv | 4 | 84 | 5,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 13 | Ingrid Marievej 85, 4. tv | 3 | 88 | 5,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 36 | Ingrid Marievej 83, 3. th | 3 | 77 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 35 | Ingrid Marievej 83, 3. mf. | 2 | 52 | 5,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 12 | Ingrid Marievej 85, 3. th | 3 | 76 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 11 | Ingrid Marievej 85, 3. mf | 2 | 52 | 5,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 34 | Ingrid Marievej 83, 3. tv. | 4 | 84 | 5,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 10 | Ingrid Marievej 85, 3. tv | 3 | 88 | 5,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 33 | Ingrid Marievej 83, 2. th. | 3 | 77 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 9 | Ingrid Marievej 85, 2. th | 3 | 76 | 5,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 32 | Ingrid Marievej 83, 2. mf | 2 | 52 | 5,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 8 | Ingrid Marievej 85, 2. mf | 2 | 52 | 5,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 31 | Ingrid Marievej 83, 2. tv | 4 | 84 | 5,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 7 | Ingrid Marievej 85, 2. tv | 3 | 88 | 5,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 30 | Ingrid Marievej 83 1. th | 3 | 77 | 5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 6 | Ingrid Marievej 85, 1. th | 3 | 76 | 5,5 | 2021-10-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 29 | Ingrid Marievej 83 1. mf | 2 | 52 | 5,5 | 2021-10-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 5 | Ingrid Marievej 85, 1. mf | 2 | 52 | 5,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 28 | Ingrid Marievej 83 1. tv | 4 | 84 | 5,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 27 | Ingrid Marievej 83 St. th | 2 | 68 | 6,5 + 3,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 4 | Ingrid Marievej 85, 1. tv | 3 | 88 | 5,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 26 | Ingrid Marievej 83 St. mf | 3 | 77 | 6,5 + 4,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 2 | Ingrid Marievej 85, st. mf | 3 | 76 | 6,5 + 3,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 3 | Ingrid Marievej 85, st. th | 2 | 71 | 6,5 + 3,5 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 1 | Ingrid Marievej 85, st. tv | 2 | 52 | 7 | 2021-09-01 | Hent | Udlejet |
